Loud Fire Tango

Nem: |
szuka |
Kor: |
24 hnapos |
Fajta: |
mudi |
Szn: |
blue-merle |
Marmagassg: |
40 cm |
Tulajdonos: |
Freya |
Oltsok: veszettsg elleni, kombinlt || 08.01. Wild Wind |
Freghajts: 08.01. Wild Wind |
Szrsek: |
- mg nincs |
- Kutyavoda (alap kpzettsg + szocializci) |
- Ksrkutya vizsga 1. szint |
- Agility kpzs |
- Dog dancing |
|
|
1. hely || Light Hunter I. Agility Cup, midi kategria, open |
1. hely || Wild Wind Carnival agility, midi kategria, A1 |
2. hely || Light Hunter I. Frisbee Cup kicsi kategria freestyle |
1. hely || Light Hunter I. Frisbee Cup kicsi kategria tvolsgi |
1. hely || Dog Dancing Night Cup halad kategria |
|
Cmek: 3xCACIB, 8xCAC, 3xHFGY (BOB), BIS, BOG, R.BOG, BOS
Eredmnyek: |
Kitn 1, CAC || DC CAC-Derby kutya show, I. fajtacsoport nylt osztly |
Kitn 1, CAC || Dog Champions 2xCAC 1.nap, I. fajtacsoport nylt osztly |
Kitn 1, CAC || Dog Champions 2xCAC 2.nap, I. fajtacsoport nylt osztly |
Kitn 1, CAC, HFGY (BOB) || Wild Wind CAC I. fajtacsoport nylt osztly |
Kitn 1, CAC, CACIB, BOB, R.BOG || Wild Wind Valentine CACIB I. fajtacsoport nylt osztly |
Kitn 1, CAC, CACIB, BOB || I. Stardust 2xCACIB I. fcs nylt osztly |
Kitn 1, CAC, BOB, BOG, BIS || I. DC CAC klubkillts 2015 I. fcs nylt osztly |
Kitn 1, CAC, CACIB, BOS || I. Lavanderia Dog Show, nvendk osztly |
|
|
|
Trzsknyvezett nv: |
Loud Fire Tango |
Trzsknyvi szm: |
VETSZ.Mudi. 0001/15 |
Chip szm: |
HU.Mudi. 0001/15 |
Szrmazs: |
Wild Wind |
Tenyszengedly: |
- |
Almok: |
- |
Brave Heart
"B" trzsknyv
|
|
|
|
|
|
|
Loud Fire Clever |
Loud Fire Fabulous |
J.K. |
Snowy Shepherd Lio |
Winter Pearl
|
Rowley Black |
Flower Bitter
|











|