Loud Fire Tango
Nem: |
szuka |
Kor: |
24 hónapos |
Fajta: |
mudi |
Szín: |
blue-merle |
Marmagasság: |
40 cm |
Tulajdonos: |
Freya |
Oltások: veszettség elleni, kombinált || 08.01. Wild Wind |
Féreghajtás: 08.01. Wild Wind |
Szűrések: |
- még nincs |
- Kutyaóvoda (alap képzettség + szocializáció) |
- Kísérőkutya vizsga 1. szint |
- Agility képzés |
- Dog dancing |
|
|
1. hely || Light Hunter I. Agility Cup, midi kategória, open |
1. hely || Wild Wind Carnival agility, midi kategória, A1 |
2. hely || Light Hunter I. Frisbee Cup kicsi kategória freestyle |
1. hely || Light Hunter I. Frisbee Cup kicsi kategória távolsági |
1. hely || Dog Dancing Night Cup haladó kategória |
|
Címek: 3xCACIB, 8xCAC, 3xHFGY (BOB), BIS, BOG, R.BOG, BOS
Eredmények: |
Kitűnő 1, CAC || DC CAC-Derby kutya show, I. fajtacsoport nyílt osztály |
Kitűnő 1, CAC || Dog Champions 2xCAC 1.nap, I. fajtacsoport nyílt osztály |
Kitűnő 1, CAC || Dog Champions 2xCAC 2.nap, I. fajtacsoport nyílt osztály |
Kitűnő 1, CAC, HFGY (BOB) || Wild Wind CAC I. fajtacsoport nyílt osztály |
Kitűnő 1, CAC, CACIB, BOB, R.BOG || Wild Wind Valentine CACIB I. fajtacsoport nyílt osztály |
Kitűnő 1, CAC, CACIB, BOB || I. Stardust 2xCACIB I. fcs nyílt osztály |
Kitűnő 1, CAC, BOB, BOG, BIS || I. DC CAC klubkiállítás 2015 I. fcs nyílt osztály |
Kitűnő 1, CAC, CACIB, BOS || I. Lavanderia Dog Show, növendék osztály |
|
|
|
Törzskönyvezett név: |
Loud Fire Tango |
Törzskönyvi szám: |
VETSZ.Mudi. 0001/15 |
Chip szám: |
HU.Mudi. 0001/15 |
Származás: |
Wild Wind |
Tenyészengedély: |
- |
Almok: |
- |
Brave Heart
"B" törzskönyv
|
|
|
|
|
|
|
Loud Fire Clever |
Loud Fire Fabulous |
J.K. |
Snowy Shepherd Lio |
Winter Pearl
|
Rowley Black |
Flower Bitter
|
|